Indikator & data
Proyeksi Penanganan Kawasan Kumuh 2024–2030
Rekapitulasi luas kawasan kumuh, kebutuhan penanganan per indikator, dan jadwal penanganan setiap kelurahan di Kota Bekasi.
- 365,07 Ha Luas kawasan kumuh
- 91,58 Ha Tertangani s.d. 2024
- 52Kelurahan di 12 kecamatan
- 566 unit Rumah tidak layak huni
| Kecamatan | Kelurahan | Luas kumuhHa | Kebutuhan penanganan | Jadwal penanganan (Ha) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTLHunit | Jalanm | Drainasem | Air minumKK | Air limbahKK | Sanitasi% | Sampah% | s.d. 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Bantargebang4 kelurahan | Sumurbatu | 27,60 | 5 | 2.450 | 4.959 | 0 | 20 | 9,00 | 88,64 | – | – | – | – | 27,60 | – | – |
| Cikiwul | 5,65 | 19 | 570 | 1.200 | 120 | 12 | 3,00 | 36,21 | – | – | – | 5,65 | – | – | – | |
| Ciketingudik | 13,04 | 5 | 623 | 3.480 | 0 | 5 | 2,00 | 0,00 | – | – | 13,04 | – | – | – | – | |
| Bantargebang | 2,50 | 6 | 400 | 400 | 0 | 5 | 1,87 | 72,76 | – | – | 2,50 | – | – | – | – | |
| Bekasi Barat5 kelurahan | Kotabaru | 7,24 | 34 | 2.349 | 1.490 | 292 | 5 | 0,81 | 100,00 | 2,60 | – | – | – | – | 4,64 | – |
| Jakasampurna | 7,18 | 5 | 1.078 | 1.248 | 120 | 14 | 4,66 | 54,39 | 3,17 | – | – | – | – | – | 4,01 | |
| Bintara | 5,10 | 23 | 2.050 | 1.950 | 151 | 10 | 2,89 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | 3,60 | – | |
| Kranji | 4,58 | 5 | 780 | 260 | 50 | 12 | 2,10 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 4,58 | |
| Bintarajaya | 8,16 | 17 | 1.390 | 1.010 | 90 | 10 | 3,24 | 0,00 | 3,80 | 4,36 | – | – | – | – | – | |
| Bekasi Selatan2 kelurahan | Jakasetia | 7,08 | 15 | 1.913 | 1.910 | 49 | 32 | 3,22 | 56,30 | 2,45 | – | – | 4,63 | – | – | – |
| Pekayonjaya | 4,14 | 12 | 420 | 750 | 28 | 6 | 2,63 | 44,30 | 0,73 | – | – | – | – | – | 3,41 | |
| Bekasi Timur4 kelurahan | Bekasijaya | 7,00 | 6 | 150 | 70 | 80 | 4 | 0,50 | 50,00 | 7,00 | – | – | – | – | – | – |
| Margahayu | 6,34 | 5 | 986 | 950 | 87 | 12 | 2,10 | 54,00 | 4,56 | – | – | 1,78 | – | – | – | |
| Durenjaya | 6,80 | 6 | 1.700 | 1.200 | 0 | 14 | 2,46 | 0,00 | 1,86 | – | – | – | – | 4,94 | – | |
| Arenjaya | 2,19 | 7 | 700 | 1.700 | 0 | 9 | 2,99 | 0,00 | – | – | – | – | 2,19 | – | – | |
| Bekasi Utara6 kelurahan | Margamulya | 6,97 | 13 | 1.576 | 1.793 | 50 | 13 | 2,50 | 0,00 | 4,69 | – | – | – | – | – | 2,28 |
| Teluk Pucung | 18,65 | 34 | 2.980 | 755 | 0 | 34 | 5,40 | 43,60 | 11,45 | 7,20 | – | – | – | – | – | |
| Harapanbaru | 7,44 | 12 | 367 | 360 | 142 | 12 | 2,30 | 44,50 | – | – | – | – | – | 7,44 | – | |
| Perwira | 7,00 | 9 | 901 | 2.680 | 224 | 9 | 1,60 | 38,80 | 2,16 | 4,84 | – | – | – | – | – | |
| Harapanjaya | 7,00 | 12 | 788 | 1.225 | 0 | 12 | 1,40 | 42,90 | 4,99 | – | – | – | – | – | 2,01 | |
| Kaliabang Tengah | 6,19 | 8 | 860 | 2.200 | 340 | 30 | 14,10 | 0,00 | – | – | 6,19 | – | – | – | – | |
| Jatiasih5 kelurahan | Jatisari | 8,80 | 5 | 1.670 | 480 | 73 | 12 | 2,20 | 9,00 | 0,90 | – | – | 7,90 | – | – | – |
| Jatimekar | 0,95 | 18 | 540 | 300 | 110 | 12 | 4,52 | 12,50 | 0,95 | – | – | – | – | – | – | |
| Jatirasa | 5,66 | 5 | 1.346 | 250 | 47 | 11 | 3,31 | 0,00 | – | – | – | 5,66 | – | – | – | |
| Jatikramat | 2,50 | 6 | 950 | 1.273 | 22 | 7 | 2,25 | 45,40 | – | – | 2,50 | – | – | – | – | |
| Jatiasih | 2,90 | 12 | 600 | 475 | 0 | 7 | 2,79 | 100,00 | – | – | 2,90 | – | – | – | – | |
| Jatisampurna5 kelurahan | Jatiranggon | 9,00 | 22 | 2.069 | 1.376 | 336 | 22 | 2,80 | 87,10 | – | – | – | – | – | – | 9,00 |
| Jatirangga | 6,70 | 5 | 1.394 | 384 | 50 | 14 | 5,43 | 51,20 | – | – | – | – | – | 6,70 | – | |
| Jatiraden | 8,13 | 5 | 695 | 485 | 80 | 24 | 7,25 | 98,10 | – | – | – | – | 8,13 | – | – | |
| Jatisampurna | 8,08 | 15 | 1.856 | 1.276 | 60 | 37 | 7,60 | 94,20 | 4,31 | – | – | 3,77 | – | – | – | |
| Jatikarya | 10,20 | 3 | 1.500 | 900 | 300 | 3 | 1,10 | 20,10 | 3,10 | – | 7,10 | – | – | – | – | |
| Medan Satria4 kelurahan | Harapanmulya | 7,00 | 8 | 765 | 2.100 | 70 | 12 | 3,60 | 0,00 | 0,30 | – | – | – | – | 6,70 | – |
| Kalibaru | 7,46 | 12 | 1.350 | 1.488 | 110 | 15 | 3,20 | 45,00 | 1,57 | – | – | – | – | – | 5,89 | |
| Medansatria | 3,52 | 6 | 735 | 3.000 | 203 | 34 | 6,90 | 89,50 | 2,86 | – | – | – | – | – | 0,66 | |
| Pejuang | 2,10 | 5 | 1.650 | 540 | 50 | 12 | 2,10 | 54,50 | – | 2,10 | – | – | – | – | – | |
| Mustikajaya4 kelurahan | Mustikasari | 8,10 | 11 | 840 | 860 | 0 | 13 | 5,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | 8,10 | – |
| Cimuning | 4,80 | 12 | 700 | 160 | 132 | 18 | 2,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 4,80 | |
| Padurenan | 15,90 | 47 | 3.170 | 2.990 | 185 | 26 | 13,02 | 76,97 | – | 15,90 | – | – | – | – | – | |
| Mustikajaya | 3,48 | 18 | 460 | 780 | 241 | 12 | 1,37 | 29,35 | – | – | – | 3,48 | – | – | – | |
| Pondok Gede5 kelurahan | Jatimakmur | 8,42 | 17 | 2.150 | 100 | 68 | 39 | 17,81 | 92,00 | – | – | 8,42 | – | – | – | – |
| Jatiwaringin | 4,45 | 6 | 765 | 450 | 37 | 6 | 1,20 | 76,00 | 2,30 | – | – | 2,15 | – | – | – | |
| Jatibening Baru | 9,47 | 5 | 1.580 | 458 | 49 | 20 | 3,64 | 68,80 | 3,93 | – | – | 5,54 | – | – | – | |
| Jatibening | 5,13 | 10 | 1.900 | 350 | 16 | 10 | 2,09 | 0,00 | 2,33 | – | 2,80 | – | – | – | – | |
| Jaticempaka | 5,56 | 6 | 950 | 460 | 0 | 6 | 1,20 | 45,20 | – | – | – | – | – | 5,56 | – | |
| Pondok Melati4 kelurahan | Jatimurni | 5,77 | 5 | 1.383 | 490 | 136 | 10 | 3,77 | 43,90 | – | – | – | 5,77 | – | – | – |
| Jatimelati | 5,23 | 5 | 1.400 | 200 | 36 | 12 | 1,10 | 44,20 | 5,23 | – | – | – | – | – | – | |
| Jatiwarna | 7,75 | 6 | 975 | 350 | 42 | 7 | 1,20 | 90,00 | – | – | – | – | – | – | 7,75 | |
| Jatirahayu | 3,22 | 13 | 1.170 | 1.526 | 74 | 5 | 13,00 | 21,00 | 3,22 | – | – | – | – | – | – | |
| Rawalumbu4 kelurahan | Bojongmenteng | 6,02 | 5 | 1.605 | 1.833 | 0 | 15 | 1,70 | 24,20 | – | 6,02 | – | – | – | – | – |
| Sepanjangjaya | 7,00 | 5 | 1.500 | 3.100 | 0 | 12 | 1,00 | 0,00 | 5,10 | – | – | – | – | – | 1,90 | |
| Bojong Rawalumbu | 2,12 | 5 | 550 | 415 | 0 | 6 | 2,13 | 0,00 | 2,12 | – | – | – | – | – | – | |
| Pengasinan | 11,80 | 5 | 3.210 | 700 | 189 | 10 | 2,11 | 76,21 | 2,40 | – | – | – | 9,40 | – | – | |
| Total Kota Bekasi | 365,07 | 566 | 66.459 | 61.139 | 4.539 | 729 | – | – | 91,58 | 40,42 | 45,45 | 46,33 | 47,32 | 47,68 | 46,29 | |
Tidak ada kelurahan yang cocok dengan filter.
Sumber: data proyeksi penanganan kawasan kumuh, Disperkimtan Kota Bekasi. Lihat sebarannya di Peta Interaktif.